Vezeltelling | Structuur | Vezels per buis |
Losse buisdiameter (mm) |
CSM-diameter/stootkussendiameter (mm) |
Nominale Dikte van buitenjasje (mm) |
Kabeldiameter Hoogte (mm) |
Kabelgewicht (kg/km) |
4 | 1+5 | 4 | 1.8±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 8.8±0.2 | 62 |
6 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 8.8±0.2 | 62 |
8 | 1+5 | 8 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 8.8±0.2 | 62 |
12 | 1+5 | 6 | 1.9±0.1 | 1.4/1.4 | 1.6 | 9.0±0.2 | 65 |
24 | 1+5 | 6 | 1.9±0.3 | 1.4/1.4 | 1.6 | 9.2±0.2 | 68 |
36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.2±0.2 | 68 |
48 | 1+5 | 12 | 2.2±0.1 | 1.6/1.6 | 1.6 | 9.2±0.2 | 68 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.6 | 80 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/3.5 | 1.6 | 12.0 | 103 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 2.2/6.4 | 1.8 | 15.0 | 180 |
Bedrijfbeeld
Verpakkingsdetails
1.Wooden-de spoel, 1000m/reel, 2000m/reel, 3000m/reel, de eisen van de klant wordt ook met ingestemd;
2.Inner pakte in uitgerookte houten trommel, en buiten in behandeld door polyetheleneblad, dan verzegeld door sterke houten latten.
Voor grote orden: door overzees (LCL of FCL)
Voor kleine orden: door overzees (LCL), door de lucht of door de koeriersdiensten (DHL, UPS, TNT .....)