Buitenkabel FTTH Glasvezel Dropkabel GJYXCH 1–4 Kern G652D Staaldraad Ondersteund
Contact Persoon : JQ CABLE
Telefoonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Min. bestelaantal : | 1kilometer | Verpakking Details : | houten trommel |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 5-8days | Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen : | 80000kilometers per maand |
| Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | Jiqian |
|---|---|---|---|
| Certificering: | CE/ISO9001 | Modelnummer: | openluchtdalingskabel |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Toepassing: | voor binnen horizontale en verticale aanleg van kabelnetten |
|---|---|---|---|
| Uit kleur: | Zwart-wit | Materiaal van Schede: | LSZH |
| Kernaantal: | 1-12 | Sterktelid: | Staaldraad |
| Markeren: | de gepantserde FTTH-Kabel van de Vezel Optische Daling,Optische de Dalingskabel van de 8 kernftth Vezel,de enige kabel van de wijze ftth vezel |
||
Productomschrijving
| Type | G.652 | G.655 | 50/125 μm | 62.5/125 μm | |
Vermindering (+20 ℃) |
850nm | ≤3.0dB/km | ≤3.2dB/km | ||
| 1300nm | ≤1.0dB/km | ≤1.2dB/km | |||
| 1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km | |||
| 1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km | |||
| Brandwidth (Klasse A) | 850nm | ≥500MHz.km | ≥200MHz.km | ||
| 1300nm | ≥1000MHz.km | ≥600MHz.km | |||
| Numerieke Opening | 0,200 ±0.015NA | 0,275 ±0.015NA | |||
| Kabel Afgesneden Golflengte | ≤1260nm | ≤1450nm | |||
Kabelparameters
| Punten | Specificaties | |
| Vezeltelling | 1 | |
| Gekleurd Met een laag bedekkend Vezel | Afmeting | 250±15μm |
| Kleur | Blauw/Wit | |
| Sterktelid | Afmeting | 0.45±0.05mm |
| Materiaal | Staal | |
| Jacke | Materiaal | LSZH |
| Kleur | Wit | |
| Kabelgewicht | 10.7kg/km | |
Ga Uw Bericht in