
GYTA53 Glasvezelkabel 48 96 Kern Aluminium Gepantserde rechtstreekse begrafnisleiding
Contact Persoon : JQ CABLE
Telefoonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min. bestelaantal : | 1 km | Verpakking Details : | Houten trommel |
---|---|---|---|
Levertijd : | 5-8 werkdagen | Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen : | 4500KM per Maand |
Plaats van herkomst: | Guangzhou, China | Merknaam: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 ROHS CE-EMC FCC SDOC | Modelnummer: | GYTA53 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Vlakken: | G652D | Kleur: | Zwart |
---|---|---|---|
Jacket: | PE, MDPE | Fibergetal: | 2-288cores |
Naam van het product: | Gestrande gepantserde kabel met losse buis | Lange: | 2km of aangepaste lengte |
Installatie: | Antenne & Kanaal | OEM's: | Beschikbaar |
Toepassing: | Telecommunicatie | Type: | Single-mode & Multimode |
Naam: | Buitenaardse pantser-vezeloptische kabel | ||
Markeren: | Direct begraven glasvezelkabel,24 de Optische Kabel van de kernvezel,Verzorgde stalen banden met glasvezelkabel |
Productomschrijving
Kenmerken
1Direct begraven glasvezelkabel losse buis gel gevulde constructie voor superieure vezelbescherming
2: dubbel jas enkel gepantserd ((GYTY53) en dubbel jas dubbel gepantserd
3: (GYTA53) voor bescherming tegen knaagdieren en rechtstreekse begrafenis.
4: UV- en vochtbestendig ontwerp
Toepassing
Geschikt voor direct gebouwde legmethode
Optische kenmerken
Artikel 2 | Eenheid | Specificatie | |
G652D | |||
Modusvelddiameter | 1310 nm | Ik heb het gedaan. | 9.2±0.4 |
1550 nm | Ik heb het gedaan. | 10.4±0.5 | |
Bevestigingsdiameter | Ik heb het gedaan. | 124.8±0.7 | |
Niet-circulaire bekleding | % | ≤0.7 | |
Fout in de concentriciteit van de kernbekleding | Ik heb het gedaan. | ≤0.5 | |
Belagingsdiameter | Ik heb het gedaan. | 245±5 | |
Niet-circulaire coating | % | ≤6.0 | |
Fout in de concentrisiteit van de bekleding-coating | Ik heb het gedaan. | ≤12 | |
Kabel-afsluitingsgolflengte | nm | acc≤1260 | |
Verzwakking (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
1550 nm | dBkm | ≤0.22 |
Technische parameters
Verpakking
1/2/3/4km of aangepaste lengte export houten trommel
Veelgestelde vragen
Ga Uw Bericht in