Eenvoudige jas ADSS-optische vezelkabel lichtgewicht volledig dielectrische antennekabel
Belangrijkste kenmerken
• Alle dielektrische structuren die geschikt zijn voor hoge spanning
• Versterking van het garen met aramide zorgt voor een hoge treksterkte en een lange spansterkte
• Een losse, met gel gevulde buis zorgt voor een sterke waterdichtheid en vezelbescherming
• UV-bestendige en weerbestendige omhulsel voor duurzaamheid buiten
• Stabiel signaal met een lage verzwakking voor langeafstandstransmissie
• Een lichte structuur maakt een snelle en kostenefficiënte installatie mogelijk
Toepassingen
• Netwerken voor de communicatie van elektriciteitsleidingen
• Telecom backbone en uitbreiding van breedband op het platteland
• Slimme netwerken en monitoringsystemen voor nutsbedrijven
• Vlieginstallatie op palen en torens
• Projecten voor lange afstandsverbindingen op het gebied van glasvezel
Structuur en technische specificaties
1.ADSS enkelvoudige jas
| vezelgetal | structuur | vezels per buis |
de diameter van de lossebuis (MM) |
FRP/pad diameter (mm) | Dikte van de buitenste jas ((mm)) | Verwijzer Diameter (mm) |
Ref. Gewicht (kg/km) |
|
| PE-jas | AT Jacket | |||||||
| 4 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 6 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 8 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 12 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 24 | 1 + 5 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 85 | 95 |
| 48 | 1 + 5 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.0 | 88 | 98 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.5 | 98 | 108 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 12.0 | 122 | 135 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 15.2 | 176 | 189 |
Tips: alle specificaties in de onderstaande tabel zijn geschatte gegevens.
Neem contact op met onze verkopers.
2. ADSS dubbel jasje
| vezelgetal | structuur | vezels per buis |
de diameter van de lossebuis (MM) |
FRP/pad diameter (mm) | Dikte van de buitenste jas ((mm)) | Verwijzer Diameter (mm) |
Ref. Gewicht (kg/km) |
|
| PE-jas | AT Jacket | |||||||
| 4 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 6 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 8 | 1 + 5 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 12 | 1 + 5 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 24 | 1 + 5 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 128 | 138 |
| 48 | 1 + 5 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.5 | 130 | 140 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 13.2 | 145 | 155 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 14.5 | 185 | 195 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 16.5 | 212 | 228 |
Tips: alle specificaties in de onderstaande tabel zijn geschatte gegevens.
Neem contact op met onze verkopers.
|
Fibre-type |
Afzwakking (+20°C) |
Bandbreedte |
Waallengte van de doorsnede van de optische kabel |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
| G.652 | --- | --- | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,22 dB/km | --- | --- | ≤ 1260 nm |
| G.655 | --- | --- | ≤ 0,40 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | --- | --- | ≤ 1450 nm |
| 50/125 μm | ≤ 3,3 dB/km | ≤1,2 dB/km | --- | --- | ≥ 500MHz·km | ≥ 500MHz·km | --- |
| 62.5/125 μm | ≤ 3,5 dB/km | ≤1,2 dB/km | --- | --- | ≥ 200MHz·km | ≥ 500MHz·km | --- |
Detail beeldschermen
![]()
enkelvoudige ADSS-vezelkabel
![]()
dubbeljas ADSS glasvezelkabel
![]()
Verpakking:
![]()
Veelgestelde vragen