Fabriekslevering Openlucht Zelfstandige Luchtfibra Optica Adss 12 Kern 24 Kernspanwijdte 100m Adss-Vezel Optische Kabel
ADSS-de kabel is losse vastgelopen buis. Vezels, 250μm, worden in een losse die buis geplaatst van hoge modulusplastieken wordt gemaakt.
De buizen worden gevuld met een waterbestendige het vullen samenstelling. Het losse buisontwerp, niet-metalen centraal die sterktelid, SZ liep kern vast met gel wordt gevuld, aramid lid van de yam het hulpsterkte, buitendiePE schede (anti-Volgt schede voor voltages boven 110kV wordt gebruikt)
![]()
![]()
Eigenschappen
• Kan worden geïnstalleerd zonder de macht af te snijden
• Lichtgewicht en kleine kabeldiameter, die het effect van ijs, wind en de lading op de toren en de steun verminderen
• De grote spanwijdte, de maximumspanwijdte is meer dan 1000 meters
• Heeft uitstekende trekeigenschappen en temperatuurkenmerken
• Levensverwachting 30 jaar
Structuur en Technische Beschrijvingen adss-SJ (50150M)
| Ref. Buiten Diameter (mm) |
Ref.-Gewicht (kg/km) |
Rec. Dagelijks Max. (kN) |
Max Allowable Het werk Spanning (kN) |
Onderbreking Sterkte (kN) |
Sterkte Lid CSA (mm2) |
Modulus van (kN/mm2) |
Hitte Uitbreiding Coëfficiënt (x10- 6/K) |
Geschikte Spanwijdte Meter |
||||
| PE Jasje | BIJ Jasje | A | B | C | D | |||||||
| 11 | 110 | 120 | 1.0 | 2.5 | 8 | 3.0 | 6.6 | 2.1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
| 11.5 | 115 | 125 | 1.5 | 4 | 10 | 4.5 | 7.3 | 1.8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
| 12 | 120 | 130 | 2.5 | 6 | 15 | 7.5 | 8.3 | 1.5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Structuur en Technische Beschrijvingen adss-DJ (50750M)
| Ref. Buiten Diameter (mm) |
Ref.-Gewicht (kg/km) |
Rec. Dagelijks Max. (kN) |
Max Allowable Het werk Spanning (kN) |
Onderbreking Sterkte (kN) |
Sterkte Lid CSA (mm2) |
Modulus van (kN/mm2) |
Hitte Uitbreiding Coëfficiënt (x10- 6/K) |
Geschikte Spanwijdte Meter |
||||
| PE Jasje | BIJ Jasje | A | B | C | D | |||||||
| 12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
| 13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
| 13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
| 13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
| 13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
| 14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
| 14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
| 15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
| 15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
Optisch kenmerk
|
Vezeltype |
Vermindering (+20℃) |
Bandbreedte |
Numerieke opening |
Optische kabel afgesneden golflengte |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
|||
| G.652 | - | - | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | - | - | - | ≤1260nm |
| G.655 | - | - | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | - | - | - | ≤1450nm |
| 50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 Na | - |
| 62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 Na | - |
Toepassing: Zelfstandige overheadkosten