4/8/12 Core ASU Fiber Optic Cable | Mini ADSS Self-Supporting Cable for 80-150M Span
Contact Persoon : JQ CABLE
Telefoonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Min. bestelaantal : | 1000m | Verpakking Details : | Houten trommel |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 2-4day | Betalingscondities : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
| Levering vermogen : | 100km per vandaag |
| Plaats van herkomst: | CHINA | Merknaam: | jiqian |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO | Modelnummer: | ADSS |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Vezeltype: | G657A1/A2/G652D/G657A1/G657A2 | Oem: | Beschikbaar |
|---|---|---|---|
| Toepassing: | Antenne/Buis | Aantal Leiders: | 16 |
| structuur: | Vastgelopen Losse Buis | Werkende Temperatuur: | -40 ~ +60 C |
| Centraal Sterktelid: | FRP | Jasje: | PE |
| Markeren: | 200m de Optische kabel van de spanwijdteadss Vezel,200m de kabel van de Spanwijdte adss optische vezel,200m optische kabel van de Spanwijdte de zelfstandige vezel |
||
Productomschrijving
![]()
Toepassingen:
Wijd gebruikt in zelfsteun lucht/overheadkosten.
Eigenschappen:
1.Can wordt geïnstalleerd zonder de macht af te sluiten.
2.Excellent mechanische prestaties.
3.Good prestaties van treksterkte en temperatuur.
4.Lightweight en kleine diameter de lading verminderen door ijs/wind wordt veroorzaakt, evenals de lading die op die torens
en backprops.
5. spanwijdtetijd met lange levensuur meer dan 30 jaar.
Kabel Parametres:
| ModelNo. | ADSS |
| Vezeltelling | 2-144 hilos |
| Vezeltype | SM G652D |
| Centraal Strangth-lid | FRP |
| Losse buis | PBT |
| Type van het vullen van samenstelling | Gelei |
| Water-blokkerend systeem | Water blokkerende band |
| Sterktelid | Kevlargaren |
| Binnenschede | PE |
| Buitenschede | PE/AT |
| Applicantion | Lucht; Ariel voor telecommunicatie |
Optische Vezelprestaties
| Vezeltype | G.652D, 125.0+1.0μm |
| De Diameter van het wijzegebied | 9.2+0.2μm bij 1310 NM |
| Bekledingsdiameter | 125+1μm |
| Bekledings niet-Cirkelvormigheid | <> |
| Deklaagdiameter | 245+10μm |
| Verminderingscoëfficiënt | <> |
| Chromatische Verspreiding | <> |
| Nul Disperson-Golflengte | 1300-1322nm |
| PMD-Coëfficiënt | <> |
![]()
BEDRIJFprofiel:
FAQ:
Ga Uw Bericht in