GYXTW Armored Fiber Optic Cable Single-Mode G652D Two Steel Wire Strength Member
Contact Persoon : JQ CABLE
Telefoonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Min. bestelaantal : | 1km | Verpakking Details : | 1/2/3/4/5 km in één houten trommel |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | 3-5dryas | Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union |
| Levering vermogen : | 200 km per dag |
| Plaats van herkomst: | GUANGDONG CHINA | Merknaam: | JQ/OEM |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO9001/CE/ROHS/FCC | Modelnummer: | Gyxtw-2B1 4B1 6B1 8B1 12B1 |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Jasjemateriaal: | PE, HDPE, MDPE, LSZH | Buitendiameter: | 8.0mm/6.0mm/7.0mm/9.0mm |
|---|---|---|---|
| Staaldraad: | 1.0mm/0.7mm | Kleur: | Zwart |
| Vezeltype: | Enige wijze G652D | Vezeltelling: | 2/4/6/8/12/24 Kern |
| Structuur: | Unitube | Sterktelid: | Twee staaldraad |
| Installatie: | Lucht&duct | Productnaam: | De centrale Losse Kabel van de Buis Openlucht Optische Vezel |
| Vezelmerk: | Corning/YOFC of customerized | Sleutelwoorden: | Vezelkabel |
| Markeren: | Multicore Vezel Optische Kabel,GYXTW-Vezel Optische Kabel,HDPE Vezel Optische Kabel |
||
Productomschrijving
GYXTW-specificatie
Dwarsdoorsnede van Kabel
![]()
Vezelparameter
| Punt | Eenheid | Specificatie | |
| Vezeltype | G.652D | ||
| De diameter van het wijzegebied | 1310nm | mm | 9.2±0.4 |
| 1550nm | mm | 10.4±0.8 | |
| Bekledingsdiameter | mm | 125.0±1 | |
| Bekledings niet-cirkelvormigheid | % | £1.0 | |
| Kern/bekledingsconcentriciteitsfout | mm | £0.5 | |
| Deklaagdiameter | mm | 245±5 | |
| Deklaag niet-cirkelvormigheid | % | £6.0 | |
| Het met een laag bedekken/bekledingsconcentriciteitsfout | mm | £12.0 | |
| Kabel afgesneden golflengte | NM | £1260 | |
| Verminderingscoëfficiënt | 1310nm | dB/km | £0.36 |
| 1550nm | dB/km | £0.22 | |
| Het niveau van de bewijsspanning | kpsi | ≥100 | |
Nota: Andere parameters ontmoeten standaard itu-t G.652
Kabelprestaties
| Punt | Parameters | |
| Vezeltelling | 12 | |
| Gekleurde met een laag bedekte vezel | Afmeting | 250µm±15µm |
| Kleur | Blauw, Roze Sinaasappel, Groen, Bruin, Grijs, Wit, Rood, Zwart, Geel, Purper, Aqua | |
| Losse buis | Afmeting | 2.2mm±0.1mm |
| Materiaal | PBT | |
| Kleur | aard | |
| Vuller | Materiaal | niets |
| Kleur | niets | |
| Sterktelid | Afmeting | 0.7mm±0.05mm |
| Materiaal | Phosphating staaldraad | |
| Gepantserd | Materiaal | Plastiek met een laag bedekte staalstrook |
| Buitenjasje | Materiaal | PE |
| Kleur | Zwart | |
Mechanische en Milieukenmerken
| Punt | Eenheid | Specificaties |
| Spanning (Op lange termijn) | N | 600 |
| Spanning (Op korte termijn) | N | 1500 |
| Verbrijzeling (Op lange termijn) | N/10cm | 300 |
| Verbrijzeling (Op korte termijn) | N/10cm | 1000 |
| Min. (Dynamische) Krommingsstraal | mm | 20D |
| Min.Bend (Statische) Straal | mm | 10D |
| Installatietemperatuur | ℃ | -40~+60 |
| Werkende Temperatuur | ℃ | -40~+70 |
| Opslagtemperatuur | ℃ | -40~+70 |
| Het herhalen van het buigen (重复弯曲) | Lading: 250N; aantal cycli: 30 geen duidelijke toevoegingsvermindering, geen vezelonderbreking en geen kabelschade. | |
| Torsie (扭曲) | Lading: 250N; aantal cycli: 10; draaihoek: ±90° geen duidelijke toevoegingsvermindering, geen vezelonderbreking en geen kabelschade. | |
| Effect (冲击) | Effectenergie: 450g×1m; straal van hamerhoofd: 12.5mm; aantal effect: 5 geen duidelijke toevoegingsvermindering, geen vezelonderbreking en geen kabelschade. | |
Afmetingen van Kabelbouw
| Vezeltelling | Structuur | Vezels per buis |
Losse buisdiameter (mm) |
CSM-diameter/stootkussendiameter (mm) |
Nominale Dikte van buitenjasje (mm) |
Kabeldiameter Hoogte (mm) |
Kabelgewicht (kg/km) |
| 2 | 1 | 2 | 1.7±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 57 |
| 4 | 1 | 4 | 1.85±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 6 | 1 | 6 | 1.9±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 58 |
| 8 | 1 | 8 | 2.0±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
| 12 | 1 | 12 | 2.2±0.1 | 1.0/1.0 | 1.6 | 8.0±0.2 | 60 |
Trommel
| Kabeltype | Trommel (17kg) | ||||
| Hoogte (mm) | Breedte (mm) | Binnendiameter (mm) |
Lengte (km) |
Trommeltype | |
| GYXTW | 700 | 700 | 650 | 2 | houten trommel |
![]()
U kunt houden van
![]()
FAQ
Ga Uw Bericht in