Alle-diëlektrische zelfstandige luchtadss 144 Optische Kabel van de Kernen de openluchtvezel
Adss-2-144b1-pe-100
Afmetingen van Kabelbouw
| Vezeltelling | Structuur | Vezels per buis |
Losse buisdiameter (mm) |
CSM-diameter/stootkussendiameter (mm) |
Nominale Dikte van buitenjasje (mm) |
Kabeldiameter Hoogte (mm) |
Kabelgewicht (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 82 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 85 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.2 | 88 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.5±0.3 | 98 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/3.4 | 1.7 | 11.8±0.3 | 123 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.0/7.2 | 1.7 | 15.2±0.3 | 175 |
![]()
![]()
Pakketdetail
A.Company Naam
B.Gross/Net Gewicht
C.Fiber Type
D.Cable Lengte
![]()
Het verschepen:
Door sea/by-lucht of uitdrukkelijke levering, hangt het van de ordehoeveelheid af
Levertijd:
| Hoeveelheid (km) | 1-300 | Boven 300 |
| Vroegste tijd (dag) | 7-10 | Overeen te komen |