Professionele Fabriek Al Diëlektrische Zelfstandige G652d Adss 4 de Optische Vezel van Adss van de Kernkabel met Hoogspanning
Enige Jasjeadss Afmetingen van Kabelbouw
|
Vezeltelling |
Structuur |
Vezels per buis |
Losse buisdiameter (mm) |
CSM diameter/stootkussendiameter (mm) |
Nominale Dikte van buitenjasje (mm) |
De Hoogte van de kabeldiameter (mm) |
Kabelgewicht (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.5±0.2 | 80 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.3 | 85 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/3.4 | 1.7 | 11.8±0.3 | 123 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.0/6.2 | 1.7 | 14.5±0.3 | 175 |
Eigenschappen:
Laag - de vermindering en de verspreiding, speciale controle van overschrijden lengte verzekeren de goede transmissieprestaties in variërend milieu.
Uitstekende mechanische prestaties
Goede flexibiliteit en buigende prestaties
Kleine buitendiameter, lichtheid en compacte bouw
Productenbeschrijving
![]()
![]()