
ADSS-vezeloptische kabel, alle dielectrisch zelfdragend 48 96 Core 100M Span
Contact Persoon : JQ CABLE
Telefoonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min. bestelaantal : | 1KM | Verpakking Details : | houten trommel/aangepast |
---|---|---|---|
Levertijd : | 2-4days | Betalingscondities : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
Levering vermogen : | 100km per Maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | jiqian |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | ADSS 12core 24 kern 48core 96core |
Gedetailleerde informatie |
|||
Vezeltype: | G652D | Toepassing: | Antenne/buis |
---|---|---|---|
Aantal Leiders: | 48core | Structuur: | Vastgelopen losse buis |
Werkende temperatuur: | -40 ~ +60 C | Centraal Sterktelid: | FRP |
Spanwijdte: | 100m | ||
Markeren: | Spanwijdte 100cm ADSS-Vezel Optische Kabel,ADSS-Antiknaagdier van de Vezel het Optische Kabel |
Productomschrijving
Toepassingen
Geschikt voor netwerk in hoge elektromagnetische mengende plaatsen.
Geschikt voor antenne.
Lange afstand en local area networkmededeling.
Structuur en Technische Beschrijvingen adss-SJ (50150M)
Ref. Buiten Diameter (mm) |
Ref.-Gewicht (kg/km) |
Rec. Dagelijks Max. (kN) |
Max Allowable Het werk Spanning (kN) |
Onderbreking Sterkte (kN) |
Sterkte Lid CSA (mm2) |
Modulus van (kN/mm2) |
Hitte Uitbreiding Coëfficiënt (x10- 6/K) |
Geschikte Spanwijdte (NESC-Norm, m) |
||||
PE Jasje | BIJ Jasje | A | B | C | D | |||||||
11 | 110 | 120 | 1.0 | 2.5 | 8 | 3.0 | 6.6 | 2.1 | 120 | 80 | 100 | 80 |
11.5 | 115 | 125 | 1.5 | 4 | 10 | 4.5 | 7.3 | 1.8 | 180 | 120 | 150 | 120 |
12 | 120 | 130 | 2.5 | 6 | 15 | 7.5 | 8.3 | 1.5 | 250 | 150 | 290 | 150 |
Structuur en Technische Beschrijvingen adss-DJ (50750M)
Ref. Buiten Diameter (mm) |
Ref.-Gewicht (kg/km) |
Rec. Dagelijks Max. (kN) |
Max Allowable Het werk Spanning (kN) |
Onderbreking Sterkte (kN) |
Sterkte Lid CSA (mm2) |
Modulus van (kN/mm2) |
Hitte Uitbreiding Coëfficiënt (x10- 6/K) |
Geschikte Spanwijdte (NESC-Norm, m) |
||||
PE Jasje | BIJ Jasje | A | B | C | D | |||||||
12.5 | 125 | 136 | 1.5 | 4 | 10 | 4.6 | 7.6 | 1.8 | 160 | 100 | 140 | 100 |
13.0 | 132 | 142 | 2.25 | 6 | 15 | 7.6 | 8.3 | 1.5 | 230 | 150 | 200 | 150 |
13.3 | 137 | 148 | 3.0 | 8 | 20 | 10.35 | 9.45 | 1.3 | 300 | 200 | 290 | 200 |
13.6 | 145 | 156 | 3.6 | 10 | 24 | 13.8 | 10.8 | 1.2 | 370 | 250 | 350 | 250 |
13.8 | 147 | 159 | 4.5 | 12 | 30 | 14.3 | 11.8 | 1.0 | 420 | 280 | 400 | 280 |
14.5 | 164 | 177 | 5.4 | 15 | 36 | 18.4 | 13.6 | 0,9 | 480 | 320 | 460 | 320 |
14.9 | 171 | 185 | 6.75 | 18 | 45 | 22.0 | 16.4 | 0,6 | 570 | 380 | 550 | 380 |
15.1 | 179 | 193 | 7.95 | 22 | 53 | 26.4 | 18.0 | 0,3 | 670 | 460 | 650 | 460 |
15.5 | 190 | 204 | 9.0 | 26 | 60 | 32.2 | 19.1 | 0,1 | 750 | 530 | 750 | 510 |
FAQ:
Ga Uw Bericht in