
Luchtvezeloptische kabel GYXTW 4-24 Core Single Mode G652D 8.0mm Kabel OD voor overhead leggen met 1mm Steel Wire Strength
Contact Persoon : JQ CABLE
Telefoonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min. bestelaantal : | 1000m | Verpakking Details : | houten trommel |
---|---|---|---|
Levertijd : | 2-4day | Betalingscondities : | Western Union, MoneyGram, T/T, L/C |
Levering vermogen : | 100km per vandaag |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | jiqian |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO | Modelnummer: | GYXTW |
Gedetailleerde informatie |
|||
Vezeltype: | G652D | OEM: | Beschikbaar |
---|---|---|---|
Toepassing: | Lucht | Aantal Leiders: | 24 |
Structuur: | losse buis | Werkende temperatuur: | -40 ~ +60 C |
Markeren: | 1km Vezel Optische Kabel,gyxtw vezel optische kabel,Lucht Gepantserde Vezel Optische Kabel |
Productomschrijving
2 4 6 8 16 24 kern Lucht Gepantserde Gyxtw 1km Optische Kabel van de Prijsvezel Openlucht
De structuur van GYXTW-kabel is 250µm het optische vezellint in een losse buis hoog modulusmateriaal wordt opgenomen. De losse buis wordt gevuld met gel het vullen samenstelling. De losse buis wordt behandeld door een longitudinale PSP. Het water-blokkerend materiaal wordt toegevoegd tussen het metaalsterktelid en de losse buis om de compactheid van optische kabel en longitudinale waterlekkage van optische kabel te verzekeren. Twee parallelle staaldraden worden geplaatst op zowel kanten, als dan de kabel wordt voltooid met PE buitenschede.
Productkenmerken:
• Het materiaal van losse buis heeft goede mechanische eigenschappen en temperatuurkenmerken
• Het materiaal van losse buis heeft goede hydrolyseweerstand en met hoge weerstand
• De buis wordt gevuld met speciale vuller om kritieke bescherming voor de vezel te bieden
• Goede zijdrukweerstand en zachtheid
• De dubbele band van het chroomplateren plastic-met een laag bedekte staal (PSP) verbetert de vochtbestendigheid van optische kabels
• De twee parallelle staaldraden verstrekt genoeg treksterkte
• Kleine diameter, lichtgewicht, gemakkelijk voor het leggen
Optische Vezelprestaties:
Type | Vermindering (+20℃) | Bandbreedte | Numerieke opening | ||||
@850nm | @1300nm | @1310nm | @1550nm | @850nm | @1300nm | ||
G.652 | - | - | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | - | - | - |
G.655 | - | - | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | - | - | - |
50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | 0.200±0.015 Na |
62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | - | - | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | 0.275±0.015 Na |
Technische Prestaties
Model |
Vezel telling |
Buistelling |
Het vullen kabeltelling |
Gewicht (kg/km) |
Spanning Snak/Korte termijn |
GYXS/GYXTW-2~12Xn | 2~12 | 82 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYXS/GYXTW-14~24Xn | 14~24 | 127 | |||
GYXS/GYXTW-2~12Xn | 2~12 | 124 | 1000/3000 | ||
GYXS/GYXTW-14~24Xn | 14~24 | 147 |
Milieukenmerken:
• Vervoer/opslagtemperatuur: -40℃ aan +70℃
Toepassing
• Openluchtbuis, lucht
FAQ:
Ga Uw Bericht in