Beschrijving van GYXTW
GYXTW-is de vezel optische kabel een type van vezel optische kabel die wijd in luchttoepassing wordt gebruikt. Dit type van vezel optische kabel is geprijst wegens zijn uitzonderlijke prestaties in Symmetrische rol Over lange afstand. Eigenlijk, speelt Deze vezel optische kabel een belangrijke rol in de telecommunicatieindustrie en het wordt hoogst geadviseerd door vele technici.
Eigenschappen
●Kleine buitendiameter, lichtgewicht, geschikte bouw
●De stabiele controle van de vezel bovenmatige lengte
●Nadat de kabel wordt gevormd, is de extra vermindering van de vezel dicht aan nul, en de verspreidingswaarde verandert niet
●Uitstekende milieuprestaties
Toepassing
Bruikbaar in Buis/Antenne
Opslag/Werkende Temperatuur: -40℃~+70℃
Optische Kenmerken
| Punten | Eenheid | Specificatie | |
| G652D | |||
| De Diameter van het wijzegebied | 1310nm | um | 9.2±0.4 |
| 1550nm | um | 10.4±0.5 | |
| Bekledingsdiameter | um | 124.8±0.7 | |
| Bekledings niet-Cirkelvormigheid | % | ≤0.7 | |
| Kern-bekleding Concentriciteitsfout | um | ≤0.5 | |
| Deklaagdiameter | um | 245±5 | |
| Deklaag niet-Cirkelvormigheid | % | ≤6.0 | |
| Bekleding-met een laag bedekkende Concentriciteitsfout | um | ≤12 | |
| De Golflengte van de kabelscheiding | NM | acc≤1260 | |
| Vermindering (max.) | 1310nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550nm | dBkm | ≤0.22 | |
Kabelparameters
| Punten | Specificaties | |
| Vezeltelling | 2~24 | |
| Gekleurd Met een laag bedekkend Vezel | Afmeting | 250μm+15μm |
| Kleur | Blauw, roze Sinaasappel, Groen, Bruin, Grijs, Wit, Rood, Zwart, Geel, violet, Turkoois | |
| Losse Buis | Afmeting | 2.0mm±0.05mm |
| Materiaal | PBT | |
| Kleur | Natuurlijk | |
| Sterktelid | Diameter | 1.0mm/0.7mm |
| Materiaal | Staal | |
| Buitenjasje | Afmeting | 6.0~9.0mm |
| Materiaal | PE | |
| Kleur | Zwart | |
Technische Parameters
| Vezel Telling |
Kabel Diameter (mm) |
Kabelgewicht kg/km) |
Treksterkte Snak/plotseling Termijn (n) |
Verbrijzelingsweerstand Snak/plotseling Termijn (N/100mm) |
Het buigen Statisch/Dynamische straal |
| 2~12 | 8.0 | 78 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
| 14~24 | 9.0 | 90 | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
detailsbeelden showes
![]()
![]()
FAQ