![]()
| Technische parameters | Waarde |
|---|---|
| Productnaam | Fig.8 Glasvezelkabel |
| Type glasvezelkabels | Vlieglading |
| Gepantserd materiaal | Aluminiumband of staalband/zonder pantser |
| Fiberdiameter | 9/125 μm |
| Gebruik van kabels | Buiten |
| Waterblokkeringssysteem | Vullingscompound |
| Garantie | 25 jaar |
| Zelfonderhoud | Stalen draad 7*1,0 mm |
| Kabelschijf | PE |
| Fiberkernen | 4-144 kernen |
| Buigradius | 20D |
| Materiaal voor jassen | HDPE |
Dank u voor het kiezen van JQ als uw partner voor uw glasvezel kabel behoeften.en we bieden een breed scala aan aanpassingsopties om aan uw specifieke vereisten te voldoen.
![]()
We kijken ernaar uit om met u samen te werken.