
ADSS-vezeloptische kabel, alle dielectrisch zelfdragend 48 96 Core 100M Span
Contact Persoon : JQ CABLE
Telefoonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min. bestelaantal : | 1 kilometer | Verpakking Details : | Houten trommel |
---|---|---|---|
Levertijd : | 2-4 dagen | Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen : | 80000 kilometer per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | JQ\OEM |
---|---|---|---|
Certificering: | CE/ISO9001 | Modelnummer: | ADSS |
Gedetailleerde informatie |
|||
Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Centrale sterkte menber: | FRP |
---|---|---|---|
Vezelkern: | 2-288Core | Jacket: | PE / HDPE |
Sterktelid: | FRP+Aramid garens | Certificering: | CE/ISO9001 |
Aantal dirigenten: | ≥ 10 | Pakket: | Houten trommel |
MOQ: | 1 km | Sleutelwoord: | Optische glasvezelkabel |
Temperatuurbereik voor opslag/vervoer: | -40℃ tot +60℃ | Toepassing: | Netwerksysteem |
Markeren: | 96 Hilos ADSS glasvezelkabel,72 de Optische Kabel van de kernadss Vezel,prijslijst voor glasvezelkabels |
Productomschrijving
Eenvoudige ADSS-mantel Afmetingen van kabels:
Vezelgetal |
Structuur |
vezels per buis |
Loze buisdiameter (mm) |
CSM diameter/paddiameter (mm) |
Nominale dikte van de buitenjas (mm) |
Kabeldiameter/hoogte (mm) |
Kabelgewicht (kg/km) |
4 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.5±0.2 | 80 |
6 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 80 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 80 |
12 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 80 |
24 | 1+6 | 6 | 2.1±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 80 |
36 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.2 | 85 |
48 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.2 | 85 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.3 | 85 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2±0.1 | 2.0/3.4 | 1.7 | 11.8±0.3 | 123 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2±0.1 | 3.0/6.2 | 1.7 | 14.5±0.3 | 175 |
Kenmerken:
Een lage verzwakking en verspreiding, een speciale beheersing van de overschrijding van de lengte zorgen voor een goede transmissieprestatie in verschillende omgevingen.
Uitstekende mechanische prestaties.
Goede flexibiliteit en buigprestaties.
Kleine buitendiameter, licht en compact.
Productbeschrijving:
Ga Uw Bericht in