
ADSS-vezeloptische kabel, alle dielectrisch zelfdragend 48 96 Core 100M Span
Contact Persoon : JQ CABLE
Telefoonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min. bestelaantal : | 1 kilometer | Verpakking Details : | Houten trommel |
---|---|---|---|
Levertijd : | 2-4 dagen | Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen : | 80000 kilometer per maand |
Plaats van herkomst: | China | Merknaam: | JQ\OEM |
---|---|---|---|
Certificering: | CE/ISO9001 | Modelnummer: | ADSS |
Gedetailleerde informatie |
|||
Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Vezelkern: | 2-288 kern |
---|---|---|---|
Jacket: | PE of als uw behoefte | Certificering: | CE/ISO9001 |
Temperatuurbereik voor opslag/vervoer: | -40℃ tot +60℃ | Aantal dirigenten: | ≥ 10 |
Pakket: | Houten trommel | MOQ: | 1 km |
Sterktelid: | FRP | Sleutelwoord: | ADSS |
Lengte per broodje: | 2 km/3 km/4 km | ||
Markeren: | 12 kern ADSS glasvezelkabel,24 kern ADSS glasvezelkabel,12 24 48 kern ADSS-kabel |
Productomschrijving
Parameter van de vezels
Artikel 1 | Eenheid | Specificatie | |
Vlakken | G.652D | ||
Diameter van het modusveld |
1310 nm | mm | 9.2±0.4 |
1550 nm | mm | 10.4±0.8 | |
Diameter van de bekleding | mm | 125.0±1 | |
Niet-circulaire bekleding | % | ≤ 1.0 | |
Fout van concentrisiteit van kern/bekleding | mm | ≤ 0.5 | |
Diameter van de coating | mm | 245 ± 5 | |
Niet-circulaire coating | % | ≤ 6.0 | |
Fout van concentrisiteit van de coating/bekleding | mm | ≤ 12.0 | |
Kabel-afsnijgolflengte | nm | ≤ 1260 | |
Verminderingscoëfficient |
1310 nm | dB/km | ≤ 0.36 |
1550 nm | dB/km | ≤ 0.22 | |
Bewijsspanningsniveau | KPSI | ≥ 100 |
Verpakking:
Elke enkele kabellengte moet op een voor lange afstanden geschikte gefumineerde houten trommel worden gerold.
Verzegeld door sterke houten balken.
Ten minste 1 m van het binnenste uiteinde van de kabel moet worden gereserveerd voor testen.
De totale hoeveelheid is ten minste de bestelde hoeveelheid
Betaling:
We gebruiken meestal T/T.
T/T deposito vóór productie en saldo bij verzending.
Ga Uw Bericht in