
GYTA53 Glasvezelkabel 48 96 Kern Aluminium Gepantserde rechtstreekse begrafnisleiding
Contact Persoon : JQ CABLE
Telefoonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min. bestelaantal : | 1 km | Verpakking Details : | Houten trommel |
---|---|---|---|
Levertijd : | 3-5 werkdagen, afhankelijk van uw bestelling. | Betalingscondities : | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Levering vermogen : | 60000 km/maand |
Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | GYFTA53 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Fibergetal: | 4-288 | Materiaal voor jassen: | PE/MDPE/HDPE/LSZH |
---|---|---|---|
Kleur van de jas: | Zwart | Lifttijd: | Meer dan 25 jaar |
Fibre-type: | G652D | Toepassing: | Ondergrondse rechtstreeks doorboorde/geleide |
fabriek: | - Ja, dat klopt. | Vezelmerk: | JOFC |
Liefje.: | Stalen band/aluminium band | ||
Markeren: | Ondergrondse glasvezelkabel,Niet-metalen gewapende glasvezelkabel,GYFTA53/gYTA53 Glasvezelkabel |
Productomschrijving
GYFTA53 Ondergrondse dubbele jas met niet-metalen harnas, glasvezelkabel
Kabelbouw
De GYFTA53-kabel wordt geconstrueerd door een 250 μm vezel in een losse buis van een hoogmodulair materiaal gevuld met een waterwerende verbinding in te voeren.Het centrum van de kern is een niet-metalen versterkende kern (FRP)Een niet-metalen versterkende kern moet met een laag polyethyleen (PE) worden geëxtrudeerd.
GYFTA53/GYTA53
Optische parameters
50/125 μm | 62.5/125 μm | G.652 | G.655 | ||
Verzwakking ((+20°C) | @850nm | ≤ 3,0 dB/km | ≤30,3 dB/km | ||
@1300nm | ≤10,0 dB/km | ≤10,0 dB/km | |||
@1310nm | ≤00,36 dB/km | ≤00,4 dB/km | |||
@1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤00,23 dB/km | |||
Bandbreedte (klasse A) | @850nm | ≥ 500MHz.km | ≥ 200MHz.km | ||
@1300nm | ≥ 1000MHz.km | ≥ 600MHz.km | |||
Numerieke opening | 0.200 ±0.015NA | 0.275±0,015NA | |||
Kabel afgesneden golflengte λcc | ≤ 1260 nm | ≤ 1450 nm |
Kabelprestaties
Artikel 1 | Parameters | |
Fibergetal | 24 | |
gekleurde beklede vezels | Afmeting | 250 μm±15 μm |
Kleur | Blauw, oranje, groen, bruin, grijs, wit, | |
losse buis | Afmeting | 10,8 mm±0,1 mm |
Materiaal | PBT | |
Kleur | Blauw, Oranje, Groen, Bruin. | |
Füllstof | Materiaal | PE |
Kleur | Zwart | |
Lid van de centrale kracht | Afmeting | 10,6 mm±0,2 mm |
Materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm | |
Gepantserd | Materiaal | met een breedte van niet meer dan 50 mm |
Buitenjas | Materiaal | PE |
Kleur | Zwart |
Mechanische en milieueigenschappen
Artikel 1 | Eenheid | Specificaties |
Spanning ((Langetermijn) | N | 600 |
Spanning (kortdurend) | N | 1500 |
Crush ((Langetermijn) | N/10cm | 1000 |
Crush (kortdurend) | N/10cm | 3000 |
Min. Buigradius ((Dynamisch) | mm | 20D |
Min. Buigradius (statisch) | mm | 10D |
Installatietemperatuur | °C | -40+60 |
Werktemperatuur | °C | -40 ¢ + 70 |
Bergingstemperatuur | °C | -40 ¢ + 70 |
Herhaaldelijk buigen | Belasting:250 N; aantal cycli: 30 Geen duidelijke additieve verzwakking, geen vezelbreuk en geen schade aan de kabel. | |
Torsie | Belading:250N; aantal cycli:10; draaihoek: ± 90° Geen duidelijke additieve verzwakking, geen vezelbreuk en geen kabelbeschadiging. |
OTDR-testen
Als je iets nodig hebt, aarzel dan niet om contact met me op te nemen.
Whatsapp:+86 18122384553
Ga Uw Bericht in