
Van de de Buisvezel van GYTS 24core de Optische Kabel
Contact Persoon : JQ CABLE
Telefoonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min. bestelaantal : | 1 km | Verpakking Details : | Houten trommel |
---|---|---|---|
Levertijd : | 5-8 werkdagen | Betalingscondities : | L/C, T/T, Western Union |
Levering vermogen : | 4500KM per Maand |
Plaats van herkomst: | GuangZhou, China | Merknaam: | JQ/OEM |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 | Modelnummer: | GYTA / GYTS |
Gedetailleerde informatie |
|||
Fibre-type: | YOFC, Fiberhome, als verzoek | Kleur: | Zwart |
---|---|---|---|
Jacket: | PE | Sterktelid: | Stalen draad |
Fibergetal: | 2-288 kernen | Installatie: | Antenne & Kanaal |
Gepantserd: | Staalband | Toepassing: | Netwerk |
Markeren: | 24 Kernvezel-optische kabel,GYTA G652D glasvezelkabel,Buitenaardse glasvezelkabel |
Productomschrijving
Gecloorde blote vezels in PBT losse buis, losse buis met strengen, APL-verpakkingskabelkern, glasvezelkabelG652D PE-jas, enkel staaldraad centraal versterken, toepassing, kanaal
Productbeschrijving
Andere modellen beschikbaar ((Eenvoudige/dubbele jas)
Fibergetal | 6 | 12 | 24 | 32 | 48 | 72 |
Kabeldiameter (mm) | 8.8 | 8.8 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.2 |
Tolerantiebereik (mm) | ±0.2, of aangepast | |||||
Kabelgewicht (kg/km) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
Loose tube Diameter ((mm)) | 1.6 of 2.0 |
Optische kenmerken
Artikel 2 | Eenheid | Specificatie | |
G652D | |||
Modusvelddiameter | 1310 nm | Ik heb het gedaan. | 9.2±0.4 |
1550 nm | Ik heb het gedaan. | 10.4±0.5 | |
Bevestigingsdiameter | Ik heb het gedaan. | 124.8±0.7 | |
Niet-circulaire bekleding | % | ≤0.7 | |
Fout in de concentriciteit van de kernbekleding | Ik heb het gedaan. | ≤0.5 | |
Belagingsdiameter | Ik heb het gedaan. | 245±5 | |
Niet-circulaire coating | % | ≤6.0 | |
Fout in de concentrisiteit van de bekleding-coating | Ik heb het gedaan. | ≤12 | |
Kabel-afsluitingsgolflengte | nm | acc≤1260 | |
Verzwakking (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
1550 nm | dBkm | ≤0.22 |
Mechanische eigenschappen
Tensile kracht (N) | Langetermijn | 600 |
Korte termijn | 1500 | |
Vermorzelen (N/100 mm) | Langetermijn | 300 |
Korte termijn | 1000 | |
Min. Buigradius (D=kabeldiameter) | Dynamisch | 20xD |
Static | 10xD | |
Temperatuurbereik (°C) | -20~+70 |
Toepassing
Geschikt voor externe toepassing in kanalen en antennes
Verpakkingsgegevens
Productieapparatuur
Ga Uw Bericht in