
ADSS-vezeloptische kabel, alle dielectrisch zelfdragend 48 96 Core 100M Span
Contact Persoon : JQ CABLE
Telefoonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
Min. bestelaantal : | 10 km | Prijs : | base on fiber specifications |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | Houten Spoel | Levertijd : | ongeveer 11 werkdagen |
Betalingscondities : | T/T, Western Union, AliPay | Levering vermogen : | 1000 KM per dag |
Plaats van herkomst: | China Guangdong | Merknaam: | JQ |
---|---|---|---|
Certificering: | ISO9001 CE ROHS FCC | Modelnummer: | ARSS-4/12/24/48F |
Gedetailleerde informatie |
|||
Toepassing: | overhead / lucht | Vezelgetallen: | 4/8/12/24/36/48/72/96/144c |
---|---|---|---|
Spanspan: | 80/100/200/300/500M | vezels per buis: | 4/6/8/12F |
OEM's: | Avalible | sterkte nummer: | FRP |
Structuur: | Stranded Loose Tube met vulmiddel (indien nodig) | Kleur van de jas: | zwart/rood/blauw |
Werktemperatuur: | -40℃ tot +60℃ | Armour: | Staalband |
Markeren: | 48 de Optische Kabel van de Kernenadss Vezel,96 de Optische Kabel van de Kernenadss Vezel |
Productomschrijving
Anti-raders ARSS-vezelkabel
wat is een ARSS glasvezelkabel
Kenmerken
Detail beeldschermen
Structuur en technische specificaties
vezelgetal | structuur | vezels per buis |
de diameter van de lossebuis (MM) |
FRP/pad diameter (mm) | Dikte van de buitenste jas ((mm)) | Verwijzer Diameter (mm) |
Ref. Gewicht (kg/km) |
|
PE-jas | AT Jacket | |||||||
4 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
6 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
8 | 1+6 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
12 | 1+6 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 83 | 93 |
24 | 1+6 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8±0.2 | 86 | 96 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.0±0.2 | 89 | 99 |
72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.5±0.2 | 99 | 109 |
96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 12.0±0.2 | 124 | 136 |
144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 15.2±0.2 | 176 | 189 |
Tips: alle specificaties in bovenstaande tabel zijn geschatte gegevens, voor meer gedetailleerde specificaties
Neem contact op met onze verkopers.
Fibre-type |
Afzwakking (+20°C) |
Bandbreedte |
Waallengte van de doorsnede van de optische kabel |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
G.652 | --- | --- | ≤ 0,36 dB/km | ≤ 0,22 dB/km | --- | --- | ≤ 1260 nm |
G.655 | --- | --- | ≤ 0,40 dB/km | ≤ 0,23 dB/km | --- | --- | ≤ 1450 nm |
50/125 μm | ≤ 3,3 dB/km | ≤1,2 dB/km | --- | --- | ≥ 500MHz·km | ≥ 500MHz·km | --- |
62.5/125 μm | ≤ 3,5 dB/km | ≤1,2 dB/km | --- | --- | ≥ 200MHz·km | ≥ 500MHz·km | --- |
Toepassing: zelfdragende overheadkosten
Verpakking:
Veelgestelde vragen
1. V: Bent u een fabriek of handelsonderneming?
A: We zijn een fabriek
2. V: Wat is de MOQ?
A: De MOQ van glasvezelkabel is 15 km.
3V: Welk merk vezels gebruik je?
A: YOFC, Fiberhome, CORNING, enz.
4K: Kun je kleine bestellingen accepteren?
A: Ja, kleine bestelling is beschikbaar.We ondersteunen nieuw project van onze klanten zoals we weten dat het bedrijf is altijd van kleine bestelling.
5. V: Wat is de levertijd?
A: De algemene levertijd is 10 dagen na bevestiging van de bestelling.
6Kun je aangepaste producten en logo leveren?
A: Ja, we leveren OEM-diensten.
7Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: We accepteren T/T, L/C, Western Union, 30% aanbetaling en 70% vóór verzending.
Ga Uw Bericht in