Productbeschrijving
De structuur van de GYTS-optische kabel is om 9/125um single-mode optische vezels of 50/125um, 62.5/125um multi-mode (OM1, OM2,OM3) optische vezels (siliciumdioxide) in een losse hoes van hoog waterbestendig materiaalDe kern van de kabel is een metalen versterkingskern.de versterking kern moet een laag PE jas toe te voegenDe losse behuizing en het vultouw om het midden van de versterkte kern worden gedraaid met compacte en ronde kabelkernen.Een dubbelzijdige gerimpelde stalen band (PSP) wordt verticaal ingewikkeld en in een polyethyleen omhulsel in een kabel geperst.
Kenmerken
1. dubbelzijdige gerimpelde stalen strip (PSP) verbetert de vochtbestendigheid van de optische kabel en het gerimpelde deel kan beter worden gecombineerd met PE om de structuur sterker te maken.
2. anti-tannings-, anti- slijtage-, anti-inslag-, anti-afvlakking, kan worden herhaald koepel buigen, draaien, buigen, buigen (de koepel buighoek niet meer dan 90°) schieten, enz.,
3. met goede mechanische eigenschappen.
Toepassingen:
• Geadopteerd voor de buitendistributie.
• Geschikt voor het aanleggen van pijpleidingen in de lucht.
• communicatie op lange afstand en in lokale netwerken.
Optische kenmerken
| Artikel 2 | Eenheid | Specificatie | |
| G652D | |||
| Modusvelddiameter | 1310 nm | Ik heb het gedaan. | 9.2±0.4 |
| 1550 nm | Ik heb het gedaan. | 10.4±0.5 | |
| Bevestigingsdiameter | Ik heb het gedaan. | 124.8±0.7 | |
| Niet-circulaire bekleding | % | ≤0.7 | |
| Fout in de concentriciteit van de kernbekleding | Ik heb het gedaan. | ≤0.5 | |
| Belagingsdiameter | Ik heb het gedaan. | 245±5 | |
| Niet-circulaire coating | % | ≤6.0 | |
| Fout in de concentrisiteit van de bekleding-coating | Ik heb het gedaan. | ≤12 | |
| Kabel-afsluitingsgolflengte | nm | acc≤1260 | |
| Verzwakking (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550 nm | dBkm | ≤0.22 | |
Technische parameters
| Zuivel Graaf. |
Diameter (MI) |
Gewicht (KG/KMI) |
Min. Buigradius | Mlin. Spanning (N) |
Vermorzelen (N/100MMl) |
|||
| Static | Dynamisch | Langetermijn | Korte termijn | Langetermijn | Korte termijn | |||
| 2 tot 30 | 9.2 | 95 |
10
|
20
|
1500 | 600 | 1000 | 300 |
| 32-36 | 9.5 | 100 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
| 38 tot 60 | 10.0 | 115 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
| 62-72 | 10.5 | 125 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
| 74-96 | 12.9 | 175 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
| 98-120 | 14.4 | 210 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
| 122-144 | 15.8 | 245 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
| 146-216 | 16.3 | 260 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
| 218-240 | 19.5 | 345 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
| 242-288 | 21.7 | 415 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | ||
Gedetailleerde productfoto's
![]()
Gifts
![]()
![]()
Veelgestelde vragen