Productbeschrijving
Eenbuis-optische kabel tegen knaagdieren ((GYXTS))
Productstructuur
![]()
Optische kenmerken
| Artikel 2 | Eenheid | Specificatie | |
| G652D | |||
| Modusvelddiameter | 1310 nm | Ik heb het gedaan. | 9.2±0.4 |
| 1550 nm | Ik heb het gedaan. | 10.4±0.5 | |
| Bevestigingsdiameter | Ik heb het gedaan. | 124.8±0.7 | |
| Niet-circulaire bekleding | % | ≤0.7 | |
| Fout in de concentriciteit van de kernbekleding | Ik heb het gedaan. | ≤0.5 | |
| Belagingsdiameter | Ik heb het gedaan. | 245±5 | |
| Niet-circulaire coating | % | ≤6.0 | |
| Fout in de concentrisiteit van de bekleding-coating | Ik heb het gedaan. | ≤12 | |
| Kabel-afsluitingsgolflengte | nm | acc≤1260 | |
| Verzwakking (max.) | 1310 nm | dB/km | ≤0.36 |
| 1550 nm | dBkm | ≤0.22 | |
![]()
Toepassing
Duct en antenne
Levering en betaling
![]()