EenHybride kabel(ofOPLC- optische vezelcomposite laagspanningskabel) combineert stroom- en gegevensoverdracht in één eenheid.de gelijktijdige levering van elektriciteit en signalen met een hoge bandbreedte mogelijk maken.
Technische parameter
| Codename | Kabelkernen | Diameter (mm) | Koperdraad (mm2) | Lineaire massa (kg/km) | Tensile kracht (N)Korte termijn | Tensile kracht (N)Langetermijn | Vermorzelen (N)Korte termijn | Vermorzelen (N)Langetermijn | BuigradiusKorte termijn | BuigradiusLangetermijn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6 tot 24 | 10.0 | 2 keer 0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6 tot 24 | 10.0 | Vier maal nul.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6 tot 24 | 10.0 | 2 keer 0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6 tot 24 | 10.0 | Vier maal nul.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6 tot 24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6 tot 24 | 12.0 | Vier maal één.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6 tot 24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6 tot 24 | 12.0 | Vier maal één.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6 tot 24 | 14.5 | Twee maal twee.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6 tot 24 | 14.5 | Vier maal twee.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6 tot 24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6 tot 24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
GDTA bybrid glasvezelkabel met 2 koperen geleiders
![]()
GDTS-hybride glasvezelkabel met 2 koperen geleiders
![]()
GDTS-hybride glasvezelkabel met 2*2,5 mm2 koperen geleiders
Verpakking
![]()