Een hybride kabel, ook wel eenOptische vezelcomposite laagspanningskabel (OPLC)Het systeem is gebaseerd op een systeem dat elektrische verbindingen van lage spanning (≤ 0,6/1 kV) en glasvezelkabels in één structuur integreert.gelijktijdige voeding en gegevensoverdracht, ideaal voor toepassingen die zowel elektriciteit als hogesnelheidscommunicatie vereisen.
Gescheiden structuur:Onafhankelijke stroom- en glasvezel-eenheden voor gemakkelijker installatie en onderhoud.
Geïntegreerde transmissie:Eén kabel draagt zowel stroom als data, waardoor de complexiteit en kosten van de bedrading worden verminderd.
Smart Applicatie KlaarPerfect voor...FTTH-systemen, slimme netwerken en slimme gebouwnetwerken.
Technische parameter
| Codename | Kabelkernen | Diameter (mm) | Koperdraad (mm2) | Lineaire massa (kg/km) | Tensile kracht (N)Korte termijn | Tensile kracht (N)Langetermijn | Vermorzelen (N)Korte termijn | Vermorzelen (N)Langetermijn | BuigradiusKorte termijn | BuigradiusLangetermijn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6 tot 24 | 10.0 | 2 keer 0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6 tot 24 | 10.0 | Vier maal nul.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6 tot 24 | 10.0 | 2 keer 0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6 tot 24 | 10.0 | Vier maal nul.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6 tot 24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6 tot 24 | 12.0 | Vier maal één.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6 tot 24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6 tot 24 | 12.0 | Vier maal één.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6 tot 24 | 14.5 | Twee maal twee.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6 tot 24 | 14.5 | Vier maal twee.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6 tot 24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6 tot 24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
![]()
GDTA bybrid glasvezelkabel met 2 koperen geleiders
![]()
GDTS-hybride glasvezelkabel met 2 koperen geleiders
![]()
GDTS-hybride glasvezelkabel met koperen geleiders van 2*2,5 mm2
Verpakking
![]()
V: Bent u een fabrikant?
A: Ja, we zijn een directe fabriek.
V: Wat is uw MOQ?
A: 1 kilometer voor glasvezelkabels.
V: Welke vezelmerken gebruikt u?
A: YOFC, Fiberhome en andere topmerken.
V: Accepteert u kleine of proeforders?
A: Ja, kleine en proeforders zijn welkom.
V: Wat is uw levertijd?
A: Gewoonlijk 5-7 dagen na bestelbevestiging.
K: Kun je producten en logo's aanpassen?
A: Ja, OEM service is beschikbaar.
V: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: T/T, L/C en Western Union. 30% aanbetaling, saldo voor verzending.