Aerial Armored GYXTW Fiber Optic Cable Outdoor 2–24 Core Single Mode G652D 1km Spool
Contact Persoon : JQ CABLE
Telefoonnummer : +8618122383351
Whatsapp : +8618122383351
| Min. bestelaantal : | 8km | Verpakking Details : | Houten trommel of ijzeren trommel |
|---|---|---|---|
| Levertijd : | ongeveer 12 dagen | Betalingscondities : | T/T, Western Union, Alipay, MoneyGram, L/C |
| Levering vermogen : | 800 km per dag |
| Plaats van herkomst: | Guangdong China | Merknaam: | JQ or Customized |
|---|---|---|---|
| Certificering: | ISO9001 CE ROHS Rohs FCC | Modelnummer: | ADSS-24/48/72/96 vezels/aders |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Sollicitatie: | buitenantenne, FTTH FTTB FTTX-netwerk | Vezelselt: | 4-288 cores |
|---|---|---|---|
| Span: | 50m /100m /200m /300m /400m of Aangepast | OEM: | aanvaardbaar |
| krachtnummer: | FRP, Kevlar Aramid Garen Hoge sterkte | Structuur: | Gestrande losse buis met vulstof (indien nodig) |
| Jaskleur: | Zwart of Aangepast | Vezeltype: | G652D, OM1, G657, OM4, OM5 |
| Markeren: | ADSS dubbele jas glasvezelkabel,buiten single-mode glasvezelkabel,12-24 vezel luchtkabel |
||
Productomschrijving
12-Core Outdoor Single-Mode ADSS Glasvezelkabel (G652D)
Belangrijkste Voordelen:
Lichtgewicht & Compact: Vermindert de belasting op palen, eenvoudig te installeren
Duurzaam: Bestand tegen vocht, chemicaliën en omgevingsstress
Veelzijdig: Geschikt voor bovenleidingen en hoogspanningsgebieden
Lange Levensduur: Tot 30 jaar onder de juiste omstandigheden
Efficiënte Installatie: Zelfdragend, geen draadkabels nodig
Toepassingen:
Stroom- en nutsbedrijven
Telecom- en FTTx/FTTH-projecten
Spoorwegen en campusnetwerken
Onderbouwde en snelle implementatienetwerken
Naleving van Normen:
IEEE P1222
IEC 60794-1
Technische Info:
Vezel: Single-mode SM 9/125 µm, G.652D
Kern: 12
Omgeving: UV, regen, wind, extreme temperaturen
Veilige Installatie: Volledig diëlectrisch, kan in de buurt van stroomvoerende geleiders worden geïnstalleerd
Gebruiksscenario's: Slimme grids, glasvezelbackbones in de stad, telecomuitbreidingen, campussen in de buitenlucht
Structuur en Technische Specificaties
1. ADSS enkele mantel
| vezel aantal | structuur | vezels per buis |
losse buis diameter (MM) |
FRP/pad diameter (mm) | Dikte van de buitenmantel (mm) | Ref. Buiten Diameter (mm) |
Ref. Gewicht (kg/km) |
|
| PE Mantel | AT Mantel | |||||||
| 4 | 1+5 | 4 | 1.95 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.95 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 8 | 1+5 | 4 | 1.95 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.95 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 80 | 90 |
| 24 | 1+5 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 9.8 | 85 | 95 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.0 | 88 | 98 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 10.5 | 98 | 108 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 12.0 | 122 | 135 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 15.2 | 176 | 189 |
Tips: alle specificaties in de bovenstaande tabel zijn geschatte gegevens, voor meer details specificaties,
neem contact op met onze verkopers.
2. ADSS dubbele mantel
| vezel aantal | structuur | vezels per buis |
losse buis diameter (MM) |
FRP/pad diameter (mm) | Dikte van de buitenmantel (mm) | Ref. Buiten Diameter (mm) |
Ref. Gewicht (kg/km) |
|
| PE Mantel | AT Mantel | |||||||
| 4 | 1+5 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 6 | 1+5 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 8 | 1+5 | 4 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 12 | 1+5 | 6 | 1.9 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 125 | 135 |
| 24 | 1+5 | 6 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.0 | 128 | 138 |
| 48 | 1+5 | 12 | 2.0 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 12.5 | 130 | 140 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.2 | 2.0/2.0 | 1.7±0.1 | 13.2 | 145 | 155 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.2 | 2.0/3.4 | 1.7±0.1 | 14.5 | 185 | 195 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.2 | 3.0/7.2 | 1.7±0.1 | 16.5 | 212 | 228 |
Tips: alle specificaties in de bovenstaande tabel zijn geschatte gegevens, voor meer details specificaties,
neem contact op met onze verkopers.
|
Vezeltype |
Demping (+20℃) |
Bandbreedte |
Afkapgolflengte optische kabel |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
@850nm |
@1300nm |
@1310nm |
@1550nm |
@850nm |
@1300nm |
||
| G.652 | --- | --- | ≤0.36dB/km | ≤0.22dB/km | --- | --- | ≤1260nm |
| G.655 | --- | --- | ≤0.40dB/km | ≤0.23dB/km | --- | --- | ≤1450nm |
| 50/125µm | ≤3.3dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥500MHz·km | ≥500MHz·km | --- |
| 62.5/125µm | ≤3.5dB/km | ≤1.2dB/km | --- | --- | ≥200MHz·km | ≥500MHz·km | --- |
Details foto's tonen
![]()
enkele mantel ADSS glasvezelkabel
![]()
dubbele mantel ADSS glasvezelkabel
![]()
Verpakking:
![]()
FAQ
Q1: Bent u een fabrikant of handelsonderneming?
A1: Wij zijn een fabrikant met meer dan 10 jaar ervaring in glasvezelkabels, dropkabels en patchcords. Onze fabriek staat in Guangzhou.
Q2: Hoe is de kwaliteit van uw product?
A2: Elke vezel wordt getest voor levering. Er zijn gratis monsters beschikbaar voor kwaliteitsverificatie.
Q3: Accepteert u kleine bestellingen?
A3: Ja, kleine bestellingen zijn welkom.
Q4: Wat is de levertijd?
A4: Meestal 3–7 werkdagen, afhankelijk van de bestelhoeveelheid.
Q5: Biedt u OEM-diensten aan?
A5: Ja, we kunnen logo's afdrukken en aangepaste ontwerpen aanpassen.
Ga Uw Bericht in