|
Vezeltelling |
Structuur |
Vezels per buis |
Losse buisdiameter (mm) |
CSM diameter/stootkussendiameter (mm) |
Nominale Dikte van buitenjasje (mm) |
De Hoogte van de kabeldiameter (mm) |
Kabelgewicht (kg/km) |
| 4 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.5±0.2 | 80 |
| 6 | 1+6 | 6 | 2.0±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 8 | 1+6 | 4 | 1.9±0.1 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 12 | 1+6 | 6 | 2.1±0.2 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 24 | 1+6 | 6 | 2.1±0.2 | 2.0/2.0 | 1.6 | 9.8±0.2 | 80 |
| 36 | 1+6 | 12 | 2.1±0.2 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 48 | 1+6 | 12 | 2.1±0.2 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.2 | 85 |
| 72 | 1+6 | 12 | 2.1±0.2 | 2.0/2.0 | 1.6 | 10.0±0.3 | 85 |
| 96 | 1+8 | 12 | 2.1±0.2 | 2.0/3.4 | 1.7 | 11.8±0.3 | 123 |
| 144 | 1+12 | 12 | 2.1±0.2 | 3.0/6.2 | 1.7 | 14.5±0.5 | 175 |
Vezeleigenschappen
De eigenschappen van enige wijze optische vezel (itu-t Rec. G.652D)
| Parameter | Specificatie |
| Vezeltype | Enige wijze |
| Vezelmateriaal | Gesmeerd kiezelzuur |
| Verminderingscoëfficiënt @1310nm @1383nm @1550nm @1625nm |
≤0.36dB/km ≤0.32dB/km ≤0.22dB/km ≤0.30dB/km |
| Puntdiscontinuïteit | ≤0.05dB |
| Kabel afgesneden golflengte | ≤1260nm |
| Nul-verspreiding golflengte | 1300~1324nm |
| Nul-verspreiding helling | ≤0.093 ps/(NM ² .km) |
| Chromatische verspreiding @1288~1339nm @1271~1360nm @1550nm @1625nm |
≤3.5 ps/(NM. km) ≤5.3 ps/(NM. km) ≤18 ps/(NM. km) ≤22 ps/(NM. km) |
| PMDQ (Kwadratuur average*) | ≤0.2 ps/km ½ |
| De diameter @1310nm van het wijzegebied | 9.2±0.4um |
| Kern/Beklede concentriciteitsfout | ≤0.5um |
| Bekledingsdiameter | 125.0±0.7um |
| Bekledings niet-cirkelvormigheid | ≤1.0% |
| Primaire deklaagdiameter | 245±10um |
| Het niveau van de bewijstest | kpsi 100 (=0.69 Gpa), 1% |
| Temperatuurafhankelijkheid | ≤0.1dB/km |
| Toelaatbare Verbrijzelingsweerstand | 2200N/100mm |
Kenmerk van Optische Kabel
Kabel buigende straal: 10 x kabeldiameter (tijdens verrichting)
20 x kabeldiameter (tijdens installatie)
Temperatuurwaaier
| Werkende temperatuurwaaier | -20℃ aan +60℃ |
| Opslag/Vervoertemperatuurwaaier | -40℃ aan +60℃ |
| De waaier van de installatietemperatuur | -20℃ aan +60℃ |
